吉林站最新列车时刻表

本表根据最新一次提速(2001.10.21)后列车时刻表编制

方向

车次

运行区间     吉林站 始发 终到

 沈

 阳

 方

 向

4224 图们——大连 0:37 0:47 17:06 15:13
4223 大连——图们 1:44 2:00 11:00 9:47
4239 营口——吉林 6:10   17:27 6:10
4233 大连——吉林 7:00   16:25 7:00
6844 吉林——梅河口   7:08 7:08 12:19
1367/6 宁波——吉林 7:58   16:10 7:58
K215 北京——图们 8:20 8:30 14:20 15:50
4236 吉林——通化   10:38 10:15 18:12
2223 天津——吉林 12:26   18:32 12:26
2224 吉林——天津   14:38 14:38 8:31
4234 吉林——大连   15:43 15:43 6:30
1368/5 吉林——宁波   16:30 16:30 8:36
K216 图们——北京 16:46 16:56 9:40 11:22
6843 梅河口——吉林 18:04   12:49 18:04
4235 通化——吉林 19:50   12:37 19:53
4240 吉林——营口   20:22 20:22 8:47
4286 图们——丹东 22:32 22:47 12:07 14:55
4285 丹东——图们 22:43 22:53 10:00 11:06
6834 白山镇——烟筒山      5:38 10:08
6833 烟筒山——白山镇      15:06 19:40

 长

 春

  、

 图

 们

 方

 向

K678 图们——沈阳 23:39 0:00 16:00 6:31
K677 沈阳——图们 0:38 0:53 18:15 8:32
K676 图们——长春 4:04 4:18 20:10 6:25
6828 吉林——长春   4:30 4:30 7:20
6871 吉林——图们   6:30 6:30 18:45
K958 吉林——长春   6:40 6:40 8:35
6824 吉林——长春   6:50 6:50 10:33
6832 新站——吉林 7:28   4:30 7:28
T271 北京——吉林 7:34   18:40 7:34
4272 吉林——通辽   8:26 8:26 16:05
4260/56 蛟河--吉林--长春 8:48 9:28 6:51 11:47
K957 长春——吉林 11:11   9:18 11:11
6827 长春——吉林 11:46   8:00 11:46
K655 长春——图们 12:07 12:17 10:05 20:53
6826 敦化--吉林--长春 12:36 12:50 6:25 16:41
K960 吉林——长春   13:16 13:16 15:12
6825 长春--吉林--敦化 14:26 14:37 11:13 21:52
4255/9 长春--吉林--蛟河 15:03 15:46 12:47 17:57
K656 图们——长春 16:10 16:22 7:45 18:35
6872 图们——吉林 16:58   8:25 16:58
6831 吉林——新站   17:35 17:35 20:26
K959 长春——吉林 17:52   15:58 17:52
T272 吉林——北京   17:56 17:56 6:45
4271 通辽——吉林 18:30   10:30 18:30
6823 长春——吉林 20:23   17:16 20:23
2168 牡丹江——吉林 21:16   7:35 21:16
2167 吉林——牡丹江   21:18 21:18 13:07
K675 长春——图们 22:57 23:09 21:0 7:33
6829 新站——敦化     6:04 9:44
6830 敦化——新站     14:14 17:55

 哈

 尔

 滨

 方

 向

6021 吉林-哈尔滨东      4:56   4:56  11:48
6025   吉林——五常      5:20  5:20   11:32
2015 吉林——哈尔滨   8:00 8:00 13:01
6024 五常——吉林 9:01   4:50 9:01
4258/6 舒兰--吉林--长春 9:14 9:28 7:25 11:47
4255/7 长春--吉林--舒兰 15:03 15:24 12:47 17:00
6023 吉林——五常   16:26 16:26 20:50
2016 哈尔滨——吉林 18:46   13:22 18:46
6026 五常——吉林 19:25   12:50 19:25
6022 哈尔滨东——吉林 19:56   12:15 19:56

返  回