您当前的位置:
云南民族学院2000年招生计划
专业代码 专业名称 合计 其中 备注
本科 高职 专科  
50101 汉语言文学 150 100   50  
30101 法学 110 100      
30401 政治学与行政学 110 110      
60101 历史学 50 50      
60105 民族学 40 40      
110206 旅游管理 100 100      
50104 中国少数民族语言文学 60 60      
20101 经济学 110 110      
110205 人力资源管理 100 100      
70101 数学与应用数学 100 100      
80605 计算机科学与技术 100 100      
70201 物理学 45 45      
80601 电气工程及其自动化 45 45      
80603 电子信息工程 45 45      
70301 化学 45 45      
70302 应用化学 45 45      
50201 英语 100 100      
50220 泰语 30 30      
50216 缅甸语 25 25      
50223 越南语 20 20      
40201 体育教育 40 40      
50406 美术学 40 40      
50409 舞蹈学 20     20  
  文秘 40   40    
小 计 1570 1460 40 70  
  预科 150 100   50  
总 计 1720 1560 40 120