您当前的位置:
邢台职业技术学院(中国人民解放军军需工业学院)2000年招生计划
专业名称 生源类别 学历 学制 河北 北京 天津 上海 山东 辽宁 吉林 黑龙江 河南 江苏 浙江 福建 广东 广西 陕西 山西 安徽 宁夏 甘肃 内蒙 合计
艺术 装潢艺术设计 艺术类 专科 三年 15       15     10 10 15 19   15               99
艺术 建筑装饰技术 艺术类 专科 三年 15       15     10 10 20 15   15               100
服装 服装艺术设计 艺术类 专科 三年 8       10       10 15 15   10               68
服装 服装与表演 艺术类 专科 三年         10     10                         20
服装 鞋类设计与工艺 艺术类 专科 三年 2       5         10 30 10 10               67
    小计       40       55     30 30 60 79 10 50               354
社科 市场营销 普高文理 专科 三年 51   6   6     5 6 5               5     84
社科 国际经济贸易 普高文理 专科 三年 50 4   4 6 6     5       4           5   84
社科 物业管理 普高文理 专科 三年 49   5     5 5     5 5   5 5             84
社科 旅游管理 普高文理 专科 三年 40                                       40
建工 工程监理 普高理 专科 三年 50       6 6   6 6 5           5         84
建工 工业与民用建筑工程 普高理 专科 三年 54       8 8   8 8 8 8   6 8     8       124
汽车 汽车工艺与维修 普高理 专科 三年 49       5   5   5 5 5   5   5           84
汽车 汽车电子技术 普高理 专科 三年 49 5 5   5   5   5 5     5               84
汽车 汽车维修与营销 普高理 专科 三年 49 5 5 5     5     5 5   5               84
机电 数控技术及应用 普高理 专科 三年 50       6 5 5 5 5   5 5 5 8 5 5 5 5   5 124
机电 机械设计制造及自动化 普高理 专科 三年 49       5 5   5 5         5   5 5       84
机电 机电设备维修 普高理 专科 三年 50       5 5 5   5   4   5   5           84
机电 模具设计与制造 普高理 专科 三年 49       5 5     5 5 5 5 5               84
电子 计算机及应用 普高理 专科 三年 51 5 5               5     5 5     5 5   86
电子 电气工程及其自动化 普高理 专科 三年 50       5 5     5   5 5 5     4         84
电子 网络与信息技术 普高理 专科 三年 54 5 5 5 6 6 5 5 6 5   5 5   5       5 4 126
   小计       794 24 31 14 68 56 35 34 66 48 47 20 55 31 25 19 18 15 15 9 1424
电子 计算机及应用 对口 专科 三年 88                                       88
服装 服装设计与工程 对口 专科 三年 176                                       176
服装 服装与表演 对口 专科 三年 22                                       22
建工 工业与民用建筑工程 对口 专科 三年 88                                       88
汽车 汽车工艺与维修 对口 专科 三年 88                                       88
   小计       462                                       462
中专 机电一体化 初中 专科 五年 40                                       40
中专 钢铁冶炼 初中 专科 五年 40                                       40
 小计 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
总 计 1376 24 31 14 123 56 35 64 96 108 126 30 105 31 25 19 18 15 15 9 2320
地址:河北邢台市钢铁路甲一号 邮编:054035 联系电话:0319—2273053 2273035 传真:0319—2295054