您当前的位置:
暨南大学2000年招生计划
学科 门类 序 号 专 业 名 称 招生人数 学制 年学 杂费 选考科目 兼招科目
总数 广东
经 济 学 1 经济学 50 19 4 按 上 级 有 关 部 门 批 准 的 收 费 标 准 综合+历史(物理) 政治、地理、化学、生物
2 经济学(国民经济学方向) 50 23 4 综合+历史(物理) 政治、地理、化学、生物
3 国际经济与贸易 80 20 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
4 财政学(税务方向) 50 22 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
5 金融学 80 25 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
管 理 学 6 信息管理与信息系统 80 39 4 综合+物理 化学
7 工商管理 50 14 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
8 市场营销(商学) 60 36 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
9 市场营销(珠海教学点)(珠海市) 60 44 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
10 会计学 50 25 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
11 会计学(注册会计师方向) 40 32 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
12 财务管理 40 15 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
13 旅游管理 40 18 4 综合+历史(物理) 政治、地理、化学、生物
14 旅游管理(中旅学院)(深圳市) 40 30 4 综合+历史(物理) 政治、地理、化学、生物
15 行政管理 50 24 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
法学 16 法学 80 37 4 综合+政治(物理) 历史、地理、化学、生物
文学 17 汉语言文学(普通班) 30 13 4 综合+历史 政治、地理
18 汉语言文学(国家基地班) 50 30 4 综合+历史 政治、地理
19 汉语言 30 20 4 综合+历史 政治、地理
20 对外汉语 40 26 4 综合+历史 政治、地理
21 英语(语言文学方向) 50 20 4 综合+复试  
22 英语(商务管理方向) 50 22 4 综合+复试  
23 英语(商务管理方向) (中旅学院)(深圳市) 60 46 4 综合+复试  
24 日语 50 29 4 综合+复试  
25 新闻学 60 21 4 综合+历史(物理) 政治、地理、化学、生物
26 广告学 30 11 4 综合+历史(物理) 政治、地理、化学、生物
历史学 27 历史学 50 28 4 综合+历史 政治、地理
理学 28 数学与应用数学 50 35 4 综合+物理 化学
29 应用物理学(光电信息与传感技术方向) 80 53 4 综合+物理 化学
30 应用化学(商品检验方向) 80 57 4 综合+化学 物理
31 生物技术 90 55 4 综合+生物 物理、化学
32 环境科学 40 18 4 综合+化学 生物、物理
33 统计学 50 33 4 综合+物理(政治) 历史、地理、化学、生物
工学 34 电子信息工程 80 25 4 综合+物理 化学
35 计算机科学与技术 80 32 4 综合+物理 化学
36 计算机科学与技术(珠海教学点)(珠海市) 40 28 4 综合+物理 化学
37 食品科学与工程 50 30 4 综合+化学 物理、生物
38 生物医学工程 40 14 4 综合+物理 化学
39 土木工程 40 23 4 综合+物理 化学
医学 40 临床医学 150 40 6 综合+化学 生物、物理
41 口腔医学 30 12 6 综合+化学 生物、物理
42 中医学 40 18 5 综合+化学 生物、物理
43 护理学 40 21 5 综合+化学 生物、物理
  44 预科班 20 10 1 招收选考综合+物理、化学、生物、政治、历史、地理其中一科或多科的三侨生、台籍生。
合计  

2400 1193      
注:广东省以外的省(市)、自治区招生专业名额见各省(市)、自治区招生专业目录。
  专科(高等职业技术教育)招生专业 

序 号 专 业 名 称 招生人数 学制 年学杂费 选考科目 办学地点
1 旅游管理(导游方向) 50 3 按上级有关部门 批准的收费标准 综合 中旅学院(深圳市)
2 电子商务 50 3 综合+物理 中旅学院(深圳市)