您当前的位置:
青岛海洋大学2001年分专业招生计划表

 

科类 专业名称 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
  总计 2100 18 28 40 38 34 40 38 38 15 38 38 30 20 17 1213 40 40 18 15 30 14 16 32 18 28 28 16 18 32

 

 

合计 1550 13 20 30 28 25 30 28 28 11 28 28 22 15 13 895 30 30 13 11 22 10 12 24 14 21 21 12 14 24
海洋科学 60 0 1 3 1 0 3 1 1 0 2 2 1 1 0 35 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大气科学 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 35 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
海洋技术 50 1 2 2 0 0 2 0 1 1 2 2 0 1 0 29 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
物理学 50 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 29 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1
电子信息科学与技术 65 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 37 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
电子信息工程 65 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 37 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
计算机科学与技术 90 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 50 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
化学(含海洋化学方向) 61 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 36 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
环境科学 50 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 29 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
生物科学 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
生物技术 45 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
生态学 40 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 23 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
地质学(海洋地址方向) 40 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 24 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
环境工程 35 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
勘查技术与工程 35 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
水产养殖学 55 1 1 2 0 0 2 0 1 1 2 2 1 1 0 32 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
食品科学与工程 50 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 29 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
药学(海洋药物) 50 0 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
海洋渔业科学与技术 50 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 30 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化 60 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 36 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
自动化 60 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 35 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
土木工程 40 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 23 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
港口航道与海岸工程 40 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 24 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
数学与应用数学 45 0 0 1 2 1 0 2 2 0 1 1 1 0 1 26 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
信息与计算科学 45 0 0 1 1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 26 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1
市场营销(含电子商务方向) 40 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 23 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
金融学 25 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
工商管理 25 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
国际经济与贸易 45 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 25 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
会计学 30 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
旅游管理 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 14 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
公告事业管理 40 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 23 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2000年省重点线 / 476 488 543 496 508 515 490 515 448 505 525 534 618 532 624 629 559 / 630 648 / 529 530 473 594 506 420 471 478
2000年我校最低录取分数线 / 477 536 574 504 522 542 499 543 448 522 527 535 620 535 625 657 568 / 634 648 / 529 530 485 629 524 481 489 515

 

 

合计 550 5 8 10 10 9 10 10 10 4 10 10 8 5 4 318 10 10 5 4 8 4 4 8 4 7 7 4 4 8
市场营销(含电子商务方向) 40 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 24 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
金融学 25 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
工商管理 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 14 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
国际经济与贸易 45 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 25 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
会计学 30 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
旅游管理 25 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 14 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
汉语言文学 80 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 0 46 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
法学 90 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 51 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
政治学与行政学 50 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 30 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
公告事业管理 40 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
英语★ 40 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
日语★ 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 12 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝鲜语★ 20 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法语★ 20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2000年省重点线 / 465 486 502 487 483 519 486 506 438 475 506 521 660 525 651 666 535 / 630 682 / 533 514 487 652 495 467 476 464
2000年我校最低录取分数线 / 467 516 554 514 489 542 512 547 443 478 513 523 671 541 662 723 555 / 542 728 / 535 536 509 663 501 467 476 516

注:1、以上全部为本科专业,学制四年 2、带★的专业只招收英语语种考生 3、该计划仅供参考,填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准