您当前的位置:
2001年山西师范大学招生计划


学校及专业名称 学制

招生科类

并轨招生

计划 本科 高职
山西师范大学     3950 3000 950
其中:校本部     2600 2600  
思想政治教育 4 200 200  
历史学 4 150 150  
公共事业管理 4 50 50  
学前教育 4 40 40  
教育学 4 50 50  
心理学 4 50 50  
英语 4 90 90  
日语 4 25 25  
美术学 4 50 50  
音乐学 4 45 45  
汉语言文学 4 250 250  
数学与应用数学 4 90 90  
计算机科学与技术 4 90 90  
物理学 4 90 90  
教育技术学 4 90 90  
化学 4 135 135  
生物科学 4 90 90  
地理科学 4 90 90  
电子信息工程 4 80 80  
园艺 4 80 80  
动物科学 4 80 80  
生物技术 4 85 85  
体育教育 4 240 240  
编辑出版学 4 50 50  
经济学 4 100 100  
信息与计算科学 4 45 45  
资源环境与城乡管理 4 85 85  
社会体育 4 80 80  
音乐教育(师范班) 3 20   20
体育教育(师范班) 3 200   200
美术教育(师范班) 3 25   25
种植 3 40   40
养殖 3 40   40
农产品加工 3 80   80
机械电子工程 3 80   80
工业与民用建筑 3 80   80
农业新技术应用与推广 3 40   40
计算机及应用 3 150   150
编辑出版学 3 45   45
法学 3 150   150
其中:晋东南师专办学点            
汉语言文学 4 100 100  
思想政治教育 4 50 50  
英语 4 70 70  
数学与应用数学 4 50 50  
化学 4 45 45  
生物科学 4 85 85