您当前的位置:
2001年天津理工学院跨省市招生来源计划表
学制 合计 北京 天津 河北 山 西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 其它
总 计     40 2290 140 30 59 30 60 30   124 40 30 25   30 30 60 25 50 18     20   20   25 20     44 75
本科 合 计     40 1835 120 30 39 30 60 30   124 40 30 25   30 30 60 25 50 18     20   20   25 20     44 55
社会工作 四年 85 2 37 7 2 0 4 4 2 0 7 0 2 2 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
英语 四年 110 2 90 2 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
日语 四年 50 2 30 0 2 0 2 2 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 四年 60 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
信息与计算科学 四年 63 0 43 4 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
电子信息科学与技术 四年 72 0 52 3 2 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料科学与工程 四年 160 3 105 6 2 2 2 4 3 0 7 0 2 2 0 2 2 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
材料成型及控制工程 四年 75 2 55 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
过程装备与控制工程 四年 40 0 22 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
机械工程及自动化 四年 345 8 224 20 4 3 2 5 8 0 22 13 2 3 0 4 4 6 3 0 0 0 2 0 2 0 0 3 4 0 0 3 0
测控技术与仪器 四年 75 2 35 6 2 4 2 4 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
热能与动力工程 四年 155 2 105 6 2 3 2 3 3 0 6 3 0 2 0 0 2 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
电气工程及自动化 四年 105 0 75 4 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
自动化 四年 175 0 125 5 2 3 2 3 2 0 7 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 8 0
电子信息工程 四年 120 3 80 8 0 2 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
通信工程 四年 60 0 42 3 2 0 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术 四年 170 2 115 3 0 2 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15
电子科学与技术 四年 70 2 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
化学工程与工艺 四年 180 2 110 14 2 4 2 4 2 0 12 6 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 4 0
制药工程 四年 75 0 45 5 2 2 2 2 2 0 2 3 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
航海技术 四年 70 0 35 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
轮机工程 四年 35 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物工程 四年 70 2 50 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 四年 120 2 95 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0
工业工程 四年 75 0 50 2 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
工程管理 四年 95 0 75 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理 四年 95 4 55 10 0 2 2 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
专科(高职) 合 计   615   455 20   20   30 20   20                 30                         20
国际商务 三年 70 0 35 5 0 5 0 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络传播学 三年 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械工程及自动化 三年 65 0 30 5 0 5 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气工程及自动化 三年 70 0 35 5 0 5 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机软件 三年 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机通信 三年 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术 三年 70 0 35 5 0 5 0 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服装设计与工程 三年 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
金融管理 三年 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务管理 三年 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 
    小计 六区 东丽区 津南区 北辰区 西青区 塘沽区 汉沽区 大港区 宝坻县 静海县 蓟县 宁河县 武清县 大港油田 铁厂 江苏省 四川省 江西省 安徽省 河南省 新疆 陕西省 北京市 广西省 广东省 山东省 湖南省 河北省 浙江省 贵州省 外地小计 小计 合计
机械 合计 170 112 2 1 5 5 12 4 1 8 7 0 0 3 9 1 19 0 0 0 0 2 9 5 4 9 4 4 5 4 4 69 170 239
海运系 合计 28 19 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 6 6 5 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 27 28 55
计算机系 合计 153 129 0 3 1 2 4 0 2 1 2 4 0 4 1 0 8 0 0 0 0 1 0 0 3 7 2 3 1 4 3 32 153 185
外语学院 合计 97 68 2 3 0 0 4 4 2 0 2 5 0 4 2 1 7 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 6 4 0 22 97 119
自动化 合计 197 158 4 1 5 3 4 2 3 0 1 3 0 3 9 1 23 9 0 0 0 3 5 0 4 0 0 5 6 0 9 64 197 261
管理 合计 90 79 0 0 1 1 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 7 6 2 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 6 27 90 117
电子 合计 120 53 0 0 3 1 7 3 0 2 1 2 0 1 7 0 17         1 5 3 2 10 5   1 3   47 120 167
化工 合计 64 44 1 0 0 1 3 0 7 2 1 1 1 2 1 0 16 0 0 0 0 3 0 0 2 7 2 5 0 5 4 42 64 106
材料 合计 56 20 1 0 2 1 4 0 3 6 2 5 1 8 3 0 11 0 0 0 0 2 0 0 4 4 5 4 0 0 1 32 56 88
  合计 975 682 11 9 17 15 41 15 18 21 17 21 3 29 33 3 108 21 8 5 0 15 19 9 25 39 20 28 19 20 27 362 975 1337