您当前的位置:
石家庄职业技术学院2001年对口招生计划一览表


  

 系 别  
专  业  名  称

 考 试科类

学 制 (年)

招生 人数

学   费 (元/年)

住 宿 费   (元/年)
 
管理系  
现代秘书(商务秘书方向) 文秘类 3 20 4800 1000
现代秘书(涉外秘书方向) 文秘类 3 20 4800 1000
物业管理 建筑类 3 30 4800 1000
经贸类 电算会计及企业理财 财会类 3 80 4800 1000
 
计算机系

计算机应用 计算机类 3 150 5000 1000
计算机网络技术 计算机类 3 150 5000 1000
信息技术及设备 计算机类 3 70 5000 1000

机电系  
机电一体化 机械类 3 70 4800 1000
机械制造工艺及设备 机械类 3 70 4800 1000
汽车与摩托车工艺及维修 汽车维修类 3 70 5000 1000
  建工系 现代电子电工技术 电子电工类 3 70 5000 1000
工业与民用建筑 建筑类 3 70 5000 1000
建筑工程管理 建筑类 3 30 5000 1000
备注:以上各专业均为高等职业教育,招英语语种考生。