您当前的位置:
西安电子科技大学2001年分专业全国招生计划

 

专业名称 招生人数 学制 科别 专业名称 招生人数 学制 科别
英语 50 4 理工 通信工程 520 4 理工
金融学 40 4 理工 材料科学与技术 40 4 理工
数学与应用数学 40 4 理工 计算机科学与技术 410 4 理工
信息与计算科学 55 4 理工 电子科学与技术 230 4 理工
应用物理学 45 4 理工 电子信息工程 630 4 理工
电子信息科学与技术 60 4 理工 信息对抗技术 120 4 理工
微电子学 60 4 理工 控测制导与控制技术 50 4 理工
机械设计制造及自动化 160 4 理工 生物医学工程 50 4 理工
工业设计 50 4 理工 信息管理与信息系统 100 4 理工
测控技术与仪器 220 4 理工 光信息科学与技术 60 4 理工
电气工程及自动化 45 4 理工 工商管理 (电子商务) 80 4 理工
市场营销 40 4 文史 工商管理 40 4 文史
自动化 165 4 理工 应用化学 40 4 理工
工业工程 40 4 理工 电子商务(高职) 120 3 理工
计算机应用与维护(高职) 60 3 理工 通信设备运用与维修(高职) 60 3 理工
计算机软件(高职) 130 3 理工 计算机与信息管理(高职) 130 3 理工
总计 3940人 本科 3440人
  联系电话:029-8202335、029-8203335 联系人:高万东