您当前的位置:
哈尔滨师范大学2001年校本部招生计划


专业名称 专业方向 学制 招生类别 省内招生数 省外招生数 备注
哈师大校部本科  小计       2694 206  
经济学 经济学 4 文史  非师范 80 20  
思想政治教育 思想政治教育 4 文史  师范 120 20  
教育学 教育学 4 文史  师范 75 15  
学前教育 学前教育 4 艺术(文史)  师范 40 0  
教育技术学 教育技术学 4 理工  师范 60 10  
体育教育 体育教育 4 体育(理工)  师范 100 0  
运动训练 运动训练 4 体育  非师范 100 0 不参加全国文化课高考,单独考试,单独录取
汉语言文学 汉语言文学 4 文史  师范 90 0  
英语 英语 4 文史  师范 70 0 招英语考生
俄语 俄语 4 文 理兼招  师范 70 0  
日语 日语 4 文 理兼招  师范 70 0  
音乐学 音乐学 4 艺术(文理兼招)师范 40 0 理工招 5人,文史招 35人
音乐表演 钢琴 4 艺术(文史)  非师范 10 0  
音乐表演 手风琴 4 艺术(文史)  非师范 6 0  
音乐表演 电子键盘 4 艺术(文史)  非师范 15 0  
音乐表演 音乐学 4 艺术(文史)  非师范 4 0  
音乐表演 舞蹈 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
音乐表演 节目主持人 4 艺术(文史)  非师范 18 0  
音乐表演 声乐 4 艺术(文史)  非师范 40 0  
音乐表演 民族管弦 4 艺术(文史)  非师范 28 0  
音乐表演 西洋管弦 4 艺术(文史)  非师范 40 0  
音乐表演 戏曲 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 版画 4 艺术(文史)  非师范 12 0  
绘画 壁画 4 艺术(文史)  非师范 13 2  
绘画 水彩画 4 艺术(文史)  非师范 13 2  
绘画 漆画艺术 4 艺术(文史)  非师范 10 0  
绘画 美术编辑 4 艺术(文史)  非师范 15 0  
绘画 平面设计 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 计算机美术 4 艺术(理工)  非师范 20 0 招英语考生
绘画 民间美术 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 装饰工艺品设计 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 计算机广告设计 4 艺术(文理)  非师范 50 10 招英语考生。省内文史20人,理工30人
绘画 中国画 4 艺术(文史)  非师范 16 2  
绘画 动画艺术 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 服装表演与设计 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 摄影 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 综合绘画 4 艺术(文史)  非师范 20 0  
绘画 雕塑 4 艺术(文史)  非师范 12 0  
美术学 美术学 4 艺术(文 理) 非师范 60 0 艺术理工招 5人,艺术文史招 55人
艺术设计 装饰艺术设计 4 艺术(文史)  非师范 25 5  
艺术设计 环境艺术设计 4 艺术(文史)  非师范 25 5  
广播电视编导 广播电视编导 4 艺术(文 理) 非师范 30 0 理工招15人,文史招15人。招英语考生
历史学 历史学 4 文史  师范 105 25  
数学与应用数学 数学与应用数学 4 理工  师范 110 0  
信息与计算科学 信息与计算科学 4 理工  师范 60 0 招英语考生
物理学 物理学 4 理工  师范 120 0  
化学 化学 4 理工  师范 102 25  
生物科学 生物科学 4 理工  师范 90 20  
生物技术 生物技术 4 理工  非师范 30 0  
地理科学 地理科学 4 理工  师范 90 0  
资源环境与城乡规划管理 资源环境与城乡规划管理 4 理工  非师范 90 15  
心理学 心理学 4 文史  师范 60 0  
计算机科学与技术 计算机科学与技术 4 理工  师范 70 0 招英语考生
旅游管理 旅游管理 4 文史  非师范 70 20 招英语考生
公共事业管理 公共事业管理 4 文 理兼招  非师范 50 10 招英语考生。省内文史25人,理工20人
学前教育 学前教育 4 师范 30 0 属职业师资招生
装潢艺术设计教育 装潢艺术设计教育 4 师范 30 0 属职业师资招生
计算机课件教育 计算机课件教育 4 师范 30 0 属职业师资招生